IDROSOM série 250
Pompes immergées multicellulaires pour installations en milieu domestique, agricole, civil et industriel. Conviennent pour le pompage d’eau claire de puits, citernes et réservoirs et répondent à la Directive Européenne ErP pour garantir le rendement maximal et réduire la consommation d’énergie au plus bas niveau possible.
Applications
Elles sont recommandées pour la surpression du système hydraulique de maisons individuelles, immeubles collectifs, industries, groupes anti-incendie et systèmes d’irrigation.
Construction
- Moteurs électriques, rebobinables à bain de liquide réfrigérant pour garantir de basses températures de fonctionnement. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Arbre et accouplement conformes aux normes NEMA.
Materiels
| PARTIE HYDRAULIQUE | |
|---|---|
| Refoulement et corps d'aspiration | Acier inoxydable AISI304 |
| Chemise et visserie | Acier inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier inoxydable AISI304 |
| Manchon d’accouplement | Acier inoxydable AISI316 |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® en fibre de verre renforcée, certifiée pour eau potable |
| Paliers supérieurs | Caoutchouc avec élément en acier inoxydable AISI316 |
| MOTEUR | |
|---|---|
| Chemise | Acier inoxydable AISI304 |
| Extrémité arbre | Acier inoxydable AISI303 |
| Corps supérieur | Laiton OT58 |
| Elastomères | Caoutchouc NBR |
| Garniture mécanique | Graphite et alumine |
| Câble | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.4). |
![]() | Cette importante certification, délivrée par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé français, atteste que les pompes IDROSOM série /250 peuvent être utilisées pour le pompage d’eau potable. |
FOURNIES AVEC
Condensateur (pour versions monophasé)
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
05405035 |
Clapet de retenu 2" GAS taraudé |
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM250/06 | IDROSOM 6/250 1,5HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.10 | 2 | 75 - 160 - 250 | 35.00 - 26.00 - 7.00 |
| CM250/08 | IDROSOM 8/250 2HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 47.00 - 35.00 - 9.00 |
| CM250/12 | IDROSOM 12/250 3HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 75 - 160 - 250 | 70.00 - 52.00 - 14.00 |
| CT250/06 | IDROSOM 6/250 1,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.10 | 2 | 75 - 160 - 250 | 35.00 - 26.00 - 7.00 |
| CT250/08 | IDROSOM 8/250 2HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 47.00 - 35.00 - 9.00 |
| CT250/12 | IDROSOM 12/250 3HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 75 - 160 - 250 | 70.00 - 52.00 - 14.00 |
| CT250/17 | IDROSOM 17/250 4HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 3.00 | 2 | 75 - 160 - 250 | 99.00 - 74.00 - 19.00 |
| CT250/22 | IDROSOM 22/250 5,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 4.00 | 2 | 75 - 160 - 250 | 129.00 - 95.00 - 25.00 |
| CT250/30 | IDROSOM 30/250 7,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 5.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 175.00 - 129.00 - 33.00 |
| CT250/40 | IDROSOM 40/250 10HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 7.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 233.00 - 172.00 - 44.00 |

