CV serie 230
Pompe verticali di superficie per installazioni in ambienti agricoli, civili e industriali. Sono idonee per il pompaggio di acque pulite da cisterne, serbatoi, pozzi poco profondi o dalla rete idrica.
Applicazioni
Se ne consiglia l’utilizzo per la pressurizzazione di impianti idrici di abitazioni, condomini, industrie, sistemi di irrigazione e per il ricircolo dell’acqua negli impianti di climatizzazione.
Caratteristiche costruttive
- Motori 400 V in classe di efficienza IE3.
- Ventilazione esterna.
Materiali
| Corpo aspirante e mandata | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro pompa, tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 / Ottone |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Cuscinetto guida | Bronzo autolubrificante |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio e allumina |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.7). |
Dotazioni di serie
Condensatore (versioni monofase)
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM230/05 | CV 5/230 1,5HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 1.10 | 2 | 50 - 140 - 230 | 46.00 - 36.00 - 13.00 |
| EM230/05C | CV 5/230 1,5HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 1.10 | 2 | 50 - 140 - 230 | 46.00 - 36.00 - 13.00 |
| EM230/06 | CV 6/230 2HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 50 - 140 - 230 | 55.00 - 42.00 - 15.00 |
| EM230/06C | CV 6/230 2HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 50 - 140 - 230 | 55.00 - 42.00 - 15.00 |
| EM230/08 | CV 8/230 3HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 50 - 140 - 230 | 73.00 - 55.00 - 20.00 |
| EM230/08C | CV 8/230 3HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 50 - 140 - 230 | 73.00 - 55.00 - 20.00 |
| ET230/05/2 | CV 5/230 1,5HP 3~ 230/400VIE3 | Trifase 400V | 1.10 | 2 | 50 - 140 - 230 | 46.00 - 36.00 - 13.00 |
| ET230/05C/2 | CV 5/230 1,5HP 3~ 230/400VIE3 I/O 180° | Trifase 400V | 1.10 | 2 | 50 - 140 - 230 | 46.00 - 36.00 - 13.00 |
| ET230/06/2 | CV 6/230 2HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 50 - 140 - 230 | 55.00 - 42.00 - 15.00 |
| ET230/06C/2 | CV 6/230 2HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 50 - 140 - 230 | 55.00 - 42.00 - 15.00 |
| ET230/08/2 | CV 8/230 3HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 50 - 140 - 230 | 73.00 - 55.00 - 20.00 |
| ET230/08C/2 | CV 8/230 3HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 50 - 140 - 230 | 73.00 - 55.00 - 20.00 |
| ET230/11/2 | CV 11/230 4HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 50 - 140 - 230 | 100.00 - 78.00 - 33.00 |
| ET230/11C/2 | CV 11/230 4HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 50 - 140 - 230 | 100.00 - 78.00 - 33.00 |
| ET230/14/2 | CV 14/230 5,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 50 - 140 - 230 | 134.00 - 104.00 - 43.00 |
| ET230/14C/2 | CV 14/230 5,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 50 - 140 - 230 | 134.00 - 104.00 - 43.00 |
