Idraulica IDROSOM 4" Serie 100
Parti idrauliche multigiranti per pozzi da 4” progettate per l’accoppiamento ai motori elettrici sommersi in conformità allo standard internazionale NEMA.
Materiali
| Testa e corpo aspirante | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Involucro e bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Acciaio inossidabile AISI316 |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili |
| Cuscinetto di testa | Gomma con elemento rotante in acciaio inossidabile AISI316 |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.7). |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
|
05405031 |
Valvola filettata 1"½ GAS |
Articoli
| Codice | Modello | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P100/07 | POMPA IDROSOM 4" 7/100 | 0.55 | 2 | 20 - 60 - 100 | 44.00 - 36.00 - 14.00 |
| P100/09 | POMPA IDROSOM 4" 9/100 | 0.75 | 2 | 20 - 60 - 100 | 55.00 - 46.00 - 18.00 |
| P100/14 | POMPA IDROSOM 4" 14/100 | 1.10 | 2 | 20 - 60 - 100 | 86.00 - 72.00 - 28.00 |
| P100/18 | POMPA IDROSOM 4" 18/100 | 1.50 | 2 | 20 - 60 - 100 | 110.00 - 91.00 - 36.00 |
| P100/27 | POMPA IDROSOM 4" 27/100 | 2.20 | 2 | 20 - 60 - 100 | 167.00 - 137.00 - 53.00 |
| P100/36 | POMPA IDROSOM 4" 36/100 | 3.00 | 2 | 20 - 60 - 100 | 220.00 - 182.00 - 71.00 |
| P100/48 | POMPA IDROSOM 4" 48/100 | 4.00 | 2 | 20 - 60 - 100 | 295.00 - 242.00 - 96.00 |
