Idraulica IDROSOM 4" Serie 250
Parti idrauliche multigiranti per pozzi da 4” progettate per l’accoppiamento ai motori elettrici sommersi in conformità allo standard internazionale NEMA.
Materiali
| Testa e corpo aspirante | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Involucro e bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Acciaio inossidabile AISI316 |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili |
| Cuscinetto di testa | Gomma con elemento rotante in acciaio inossidabile AISI316 |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.4). |
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
|
05405035 |
Valvola filettata 2" GAS |
Articoli
| Codice | Modello | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P250/06 | POMPA IDROSOM 4" 6/250 | 1.10 | 2 | 75 - 160 - 250 | 35.00 - 26.00 - 7.00 |
| P250/08 | POMPA IDROSOM 4" 8/250 | 1.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 47.00 - 35.00 - 9.00 |
| P250/12 | POMPA IDROSOM 4" 12/250 | 2.20 | 2 | 75 - 160 - 250 | 70.00 - 52.00 - 14.00 |
| P250/17 | POMPA IDROSOM 4" 17/250 | 3.00 | 2 | 75 - 160 - 250 | 99.00 - 74.00 - 19.00 |
| P250/22 | POMPA IDROSOM 4" 22/250 | 4.00 | 2 | 75 - 160 - 250 | 129.00 - 95.00 - 25.00 |
| P250/30 | POMPA IDROSOM 4" 30/250 | 5.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 175.00 - 129.00 - 33.00 |
| P250/40 | POMPA IDROSOM 4" 40/250 | 7.50 | 2 | 75 - 160 - 250 | 233.00 - 172.00 - 44.00 |
