CV série 330
Pompes verticales de surface pour installations en milieu agricole, civil et industriel. Conviennent pour le pompage d’eau claire de citernes, cuves puits peu profonds ou du réseau de distribution d'eau.
Applications
Elles sont recommandées pour la surpression du système hydraulique de maisons individuelles, immeubles collectifs, industries, systèmes d’irrigation et la recirculation d’eau en systèmes de climatisation.
Construction
- Moteurs 400 V en classe énergétique IE3.
- Ventilation externe.
Materiels
| Corps d’aspiration et refoulement | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Chemise moteur, tirants | Acier Inoxydable AISI304 |
| Visserie | Acier Inoxydable AISI304 / Laiton |
| Arbre | Acier Inoxydable AISI420B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Manchon d’accouplement | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Bague | Bronze autolubrifiant |
| Garniture mécanique | Carbure de silice et alumine |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.7). |
FOURNIES AVEC
Condensateur (versions monophasées)
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM330/05 | CV 5/330 3HP 1~ 230V 50HZ | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| EM330/05C | CV 5/330 3HP 1~ 230V 50HZ | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/05/2 | CV 5/330 3HP 3~ 230/400V IE3 | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/05C/2 | CV 5/330 3HP 3~ 230/400V IE3 | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/07/2 | CV 7/330 4HP 3~ 230/400V IE3 | Triphasé 400V | 3.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 61.00 - 45.00 - 20.00 |
| ET330/07C/2 | CV 7/330 4HP 3~ 230/400V IE3 | Triphasé 400V | 3.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 61.00 - 45.00 - 20.00 |
| ET330/10/2 | CV 10/330 5,5HP 3~ 400V IE3 | Triphasé 400V | 4.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 94.00 - 66.00 - 29.00 |
| ET330/10C/2 | CV 10/330 5,5HP 3~ 400V IE3 | Triphasé 400V | 4.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 94.00 - 66.00 - 29.00 |
| ET330/14/2 | CV 14/330 7,5HP 3~ 400V IE3 | Triphasé 400V | 5.50 | 2 | 100 - 230 - 330 | 128.00 - 88.00 - 37.00 |
| ET330/14C/2 | CV 14/330 7,5HP 3~ 400V IE3 | Triphasé 400V | 5.50 | 2 | 100 - 230 - 330 | 128.00 - 88.00 - 37.00 |
