CV serie 330
Pompe verticali di superficie per installazioni in ambienti agricoli, civili e industriali. Sono idonee per il pompaggio di acque pulite da cisterne, serbatoi, pozzi poco profondi o dalla rete idrica.
Applicazioni
Se ne consiglia l’utilizzo per la pressurizzazione di impianti idrici di abitazioni, condomini, industrie, sistemi di irrigazione e per il ricircolo dell’acqua negli impianti di climatizzazione.
Caratteristiche costruttive
- Motori 400 V in classe di efficienza IE3.
- Ventilazione esterna.
Materiali
| Corpo aspirante e mandata | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro pompa, tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 / Ottone |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Cuscinetto guida | Bronzo autolubrificante |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio e allumina |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.7). |
Dotazioni di serie
Condensatore (versioni monofase)
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM330/05 | CV 5/330 3HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| EM330/05C | CV 5/330 3HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/05/2 | CV 5/330 3HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/05C/2 | CV 5/330 3HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 100 - 230 - 330 | 46.00 - 32.00 - 14.00 |
| ET330/07/2 | CV 7/330 4HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 61.00 - 45.00 - 20.00 |
| ET330/07C/2 | CV 7/330 4HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 61.00 - 45.00 - 20.00 |
| ET330/10/2 | CV 10/330 5,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 94.00 - 66.00 - 29.00 |
| ET330/10C/2 | CV 10/330 5,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 100 - 230 - 330 | 94.00 - 66.00 - 29.00 |
| ET330/14/2 | CV 14/330 7,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 5.50 | 2 | 100 - 230 - 330 | 128.00 - 88.00 - 37.00 |
| ET330/14C/2 | CV 14/330 7,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 5.50 | 2 | 100 - 230 - 330 | 128.00 - 88.00 - 37.00 |
