IDROSOM série 60
Pompes immergées multicellulaires pour installations en milieu domestique, agricole, civil et industriel. Conviennent pour le pompage d’eau claire de puits, citernes et réservoirs et répondent à la Directive Européenne ErP pour garantir le rendement maximal et réduire la consommation d’énergie au plus bas niveau possible.
Applications
Elles sont recommandées pour la surpression du système hydraulique de maisons individuelles, immeubles collectifs, industries, groupes anti-incendie et systèmes d’irrigation.
Construction
- Moteurs électriques, rebobinables à bain de liquide réfrigérant pour garantir de basses températures de fonctionnement. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Arbre et accouplement conformes aux normes NEMA.
Materiels
| PARTIE HYDRAULIQUE | |
|---|---|
| Refoulement et corps d'aspiration | Acier inoxydable AISI304 |
| Chemise et visserie | Acier inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier inoxydable AISI304 |
| Manchon d’accouplement | Acier inoxydable AISI316 |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® en fibre de verre renforcée, certifiée pour eau potable |
| Paliers supérieurs | Caoutchouc avec élément en acier inoxydable AISI316 |
| MOTEUR | |
|---|---|
| Chemise | Acier inoxydable AISI304 |
| Extrémité arbre | Acier inoxydable AISI303 |
| Corps supérieur | Laiton OT58 |
| Elastomères | Caoutchouc NBR |
| Garniture mécanique | Graphite et alumine |
| Câble | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.7). |
![]() | Cette importante certification, délivrée par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé français, atteste que les pompes IDROSOM série /60 peuvent être utilisées pour le pompage d’eau potable. |
FOURNIES AVEC
Condensateur (pour versions monophasé)
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
05405031 |
Clapet de retenu 1"½ GAS taraudé |
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM60/08 | IDROSOM 8/60 0,5HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 0.37 | 2 | 10 - 30 - 60 | 48.00 - 41.00 - 16.00 |
| CM60/12 | IDROSOM 12/60 0,75HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 0.55 | 2 | 10 - 30 - 60 | 73.00 - 62.00 - 24.00 |
| CM60/15 | IDROSOM 15/60 1HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 0.75 | 2 | 10 - 30 - 60 | 90.00 - 78.00 - 30.00 |
| CM60/23 | IDROSOM 23/60 1,5HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.10 | 2 | 10 - 30 - 60 | 137.00 - 119.00 - 45.00 |
| CM60/30 | IDROSOM 30/60 2HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 10 - 30 - 60 | 179.00 - 155.00 - 59.00 |
| CM60/43 | IDROSOM 43/60 3HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 10 - 30 - 60 | 257.00 - 222.00 - 84.00 |
| CT60/08 | IDROSOM 8/60 0,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 0.37 | 2 | 10 - 30 - 60 | 48.00 - 41.00 - 16.00 |
| CT60/12 | IDROSOM 12/60 0,75HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 0.55 | 2 | 10 - 30 - 60 | 73.00 - 62.00 - 24.00 |
| CT60/15 | IDROSOM 15/60 1HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 0.75 | 2 | 10 - 30 - 60 | 90.00 - 78.00 - 30.00 |
| CT60/23 | IDROSOM 23/60 1,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.10 | 2 | 10 - 30 - 60 | 137.00 - 119.00 - 45.00 |
| CT60/30 | IDROSOM 30/60 2HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 10 - 30 - 60 | 179.00 - 155.00 - 59.00 |
| CT60/43 | IDROSOM 43/60 3HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 10 - 30 - 60 | 257.00 - 222.00 - 84.00 |

