SR série 140
Pompes immergées monobloc et multicellulaires pour installations en milieu domestique, agricole, civil et industriel.
Applications
La possibilité d’aspirer des liquides jusqu’à quelques centimètres du fond, rend ces électropompes particulièrement indiquées pour mouvementer des eaux claires contenues en citernes ou cuves pour la récupération d’eau pluviale.
Construction
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Moteurs électriques, rebobinables. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Double garnitures avec chambre d'huile interposée.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
Materiels
| Corps de refoulement, corps moteur et corps principal | Laiton OT58 |
| Chemise moteur, tirants, poignée et visserie | Acier inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier inoxydable AISI420B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour l'eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Pied | Acier inoxydable AISI304 |
| Garniture mécanique | Carbure de silice et Alumine |
| Elastomères | Caoutchouc NBR |
| Câble | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) |
Attestations
![]() | Cette importante certification, délivrée par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé français, atteste que les pompes SR série /140 peuvent être utilisées pour le pompage d’eau potable. |
FOURNIES AVEC
Condensateur (versions monophasées)
Protection thermique intégrée (versions monophasées)
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
03710037 |
Socle d’aspiration SR série /80 - /100 - /140 |
|
020690.. |
Démarreur direct monophasé avec protection thermique et entrée pour le branchement du condensateur (version monophasée) |
|
020811.. |
Démarreurs directs électromécaniques triphasés (versions triphasées) |
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM140/04+G/2 | SR 4/140 1~ 230V + FL | Monophasé 230V + flotteur | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/04-20+G/2 | SR 4/140 1~ 230V+FL 20M | Monophasé 230V + flotteur | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/04-20/2 | SR 4/140 1~ 230V 20M | Monophasé 230V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/04-30+G/2 | SR 4/140 1~ 230V+FL 30M | Monophasé 230V + flotteur | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/04-30/2 | SR 4/140 1~ 230V 30M | Monophasé 230V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/04/2 | SR 4/140 1~ 230V | Monophasé 230V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RM140/05+G/2 | SR 5/140 1~ 230V +FL | Monophasé 230V + flotteur | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/05-20+G/2 | SR 5/140 1~ 230V+FL 20M | Monophasé 230V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/05-20/2 | SR 5/140 1~ 230V 20M | Monophasé 230V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/05-30+G/2 | SR 5/140 1~ 230V+FL 30M | Monophasé 230V + flotteur | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/05-30/2 | SR 5/140 1~ 230V 30M | Monophasé 230V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/05/2 | SR 5/140 1~ 230V | Monophasé 230V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RM140/06+G/2 | SR 6/140 1~ 230V +FL. | Monophasé 230V + flotteur | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RM140/06-20+G/2 | SR 6/140 1~ 230V+FL 20M | Monophasé 230V + flotteur | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RM140/06-20/2 | SR 6/140 1~ 230V 20M | Monophasé 230V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RM140/06-30+G/2 | SR 6/140 1~ 230V+FL 30M | Monophasé 230V + flotteur | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RM140/06-30/2 | SR 6/140 1~ 230V 30M | Monophasé 230V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RM140/06/2 | SR 6/140 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RT140/04-20/1 | SR 4/140 1HP 3~ 400V 20M | Triphasé 400V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RT140/04-30/1 | SR 4/140 1HP 3~ 400V 30M | Triphasé 400V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RT140/04/1 | SR 4/140 1HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 0.75 | 2 | 20 - 90 - 140 | 38.00 - 23.00 - 6.00 |
| RT140/05-20/1 | SR 5/140 1,3HP 3~ 400V 20M | Triphasé 400V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RT140/05-30/1 | SR 5/140 1,3HP 3~ 400V 30M | Triphasé 400V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RT140/05/1 | SR 5/140 1,3HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 0.95 | 2 | 20 - 90 - 140 | 48.00 - 29.00 - 8.00 |
| RT140/06-20/1 | SR 6/140 1,6HP 3~ 400V 20M | Triphasé 400V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RT140/06-30/1 | SR 6/140 1,6HP 3~ 400V 30M | Triphasé 400V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
| RT140/06/1 | SR 6/140 1,6HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.20 | 2 | 20 - 90 - 140 | 57.00 - 34.00 - 10.00 |
