CV serie 530
Pompe verticali di superficie per installazioni in ambienti agricoli, civili e industriali. Sono idonee per il pompaggio di acque pulite da cisterne, serbatoi, pozzi poco profondi o dalla rete idrica.
Applicazioni
Se ne consiglia l’utilizzo per la pressurizzazione di impianti idrici di abitazioni, condomini, industrie, sistemi di irrigazione e per il ricircolo dell’acqua negli impianti di climatizzazione.
Caratteristiche costruttive
- Motori 400 V in classe di efficienza IE3.
- Ventilazione esterna.
Materiali
| Corpo aspirante e mandata | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro pompa, tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 / Ottone |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Cuscinetto guida | Bronzo autolubrificante |
| Tenuta meccanica | Grafite e allumina |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.7). |
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET530/04/2 | CV 4/530 4HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 200 - 330 - 550 | 36.00 - 32.00 - 10.00 |
| ET530/04C/2 | CV 4/530 4HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 3.00 | 2 | 200 - 330 - 550 | 36.00 - 32.00 - 10.00 |
| ET530/06/2 | CV 6/530 5,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 200 - 330 - 550 | 53.00 - 48.00 - 16.00 |
| ET530/06C/2 | CV 6/530 5,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 4.00 | 2 | 200 - 330 - 550 | 53.00 - 48.00 - 16.00 |
| ET530/08/2 | CV 8/530 7,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 5.50 | 2 | 200 - 330 - 550 | 70.00 - 64.00 - 21.00 |
| ET530/08C/2 | CV 8/530 7,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 5.50 | 2 | 200 - 330 - 550 | 70.00 - 64.00 - 21.00 |
| ET530/11/2 | CV 11/530 10HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 7.50 | 2 | 200 - 330 - 550 | 97.00 - 87.00 - 29.00 |
| ET530/11C/2 | CV 11/530 10HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 7.50 | 2 | 200 - 330 - 550 | 97.00 - 87.00 - 29.00 |
| ET530/14/2 | CV 14/530 12,5HP 3~ 400V IE3 | Trifase 400V | 9.20 | 2 | 200 - 330 - 550 | 123.00 - 111.00 - 37.00 |
| ET530/14C/2 | CV 14/530 12,5HP 3~ 400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 9.20 | 2 | 200 - 330 - 550 | 123.00 - 111.00 - 37.00 |
