Idraulica IDROSAND+ 6" Serie 900
Parti idrauliche multigiranti per pozzi da 6” progettate per l’accoppiamento ai motori elettrici sommersi in conformità allo standard internazionale NEMA.
Materiali
| Testa e corpo aspirante | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro / Corpo diffusore | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giunto | Acciaio inossidabile AISI416B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI 304 |
| Cuscinetto di testa | Desmopan® con elemento rotante in ottone cromato |
| Valvola di ritegno | Acciaio inossidabile AISI304 |
Certificazioni
![]() | Per acque con elevate quantità di sabbia. |
Articoli
| Codice | Modello | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P900/02 | POMPA IDROSAND+ 6" 2/900 M4" | 4.00 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 24.00 - 19.00 - 9.00 |
| P900/03 | POMPA IDROSAND+ 6" 3/900 M6" | 5.50 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 37.00 - 30.00 - 13.00 |
| P900/04 | POMPA IDROSAND+ 6" 4/900 M6" | 7.50 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 50.00 - 40.00 - 18.00 |
| P900/05 | POMPA IDROSAND+ 6" 5/900 | 9.20 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 63.00 - 51.00 - 23.00 |
| P900/06 | POMPA IDROSAND+ 6" 6/900 | 11.00 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 76.00 - 62.00 - 29.00 |
| P900/08 | POMPA IDROSAND+ 6" 8/900 | 15.00 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 101.00 - 83.00 - 38.00 |
| P900/10 | POMPA IDROSAND+ 6" 10/900 | 18.50 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 127.00 - 104.00 - 48.00 |
| P900/12 | POMPA IDROSAND+ 6" 12/900 | 22.00 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 152.00 - 125.00 - 58.00 |
| P900/15 | POMPA IDROSAND+ 6" 15/900 | 30.00 | 2 | 400 - 650 - 1000 | 190.00 - 156.00 - 74.00 |
