Parties hydrauliques IDROSAND 6" série 330
Parties hydrauliques multicellulaires pour puits de 6" conçues pour l'accouplement aux moteurs électriques immergés conformément au standard international NEMA.
Materiels
| Refoulement et corps d'aspiration | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Chemise / Corps diffuseurs | Acier Inoxydable AISI304 |
| Tirants | Acier Inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier Inoxydable AISI420B |
| Manchon d'accouplement | Acier Inoxydable AISI416B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Bague supérieure | Desmopan® avec élément rotatif en Laiton chromé |
| Clapet de retenue | Acier Inoxydable AISI304 |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.4). |
![]() | Pour les eaux contenant de grandes quantités de sable. |
Articles
| Code | Modèle | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P330/04 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 4/330 | 1.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34.00 - 24.00 - 11.00 |
| P330/05 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 5/330 | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42.00 - 29.00 - 14.00 |
| P330/06 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 6/330 | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48.00 - 34.00 - 16.00 |
| P330/07 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 7/330 | 3.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 57.00 - 41.00 - 20.00 |
| P330/09 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 9/330 | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 74.00 - 50.00 - 24.00 |
| P330/10 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 10/330 | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 86.00 - 60.00 - 29.00 |
| P330/12 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 12/330 | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 101.00 - 69.00 - 33.00 |
| P330/14 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 14/330 | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 116.00 - 80.00 - 37.00 |
| P330/16 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 16/330 | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 134.00 - 94.00 - 46.00 |
| P330/19 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 19/330 | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 160.00 - 113.00 - 56.00 |
| P330/23 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 23/330 | 9.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 198.00 - 143.00 - 72.00 |
| P330/28 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 28/330 | 11.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 247.00 - 179.00 - 93.00 |
| P330/32 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 32/330 | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 285.00 - 205.00 - 108.00 |
| P330/36 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 36/330 | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 323.00 - 233.00 - 123.00 |
| P330/43 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 43/330 | 18.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 383.00 - 276.00 - 145.00 |

