Idraulica IDROSAND 6" Serie 330
Parti idrauliche multigiranti per pozzi da 6” progettate per l’accoppiamento ai motori elettrici sommersi in conformità allo standard internazionale NEMA.
Materiali
| Testa e corpo aspirante | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro / Corpo diffusore | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giunto | Acciaio inossidabile AISI416B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI 304 |
| Cuscinetto di testa | Desmopan® con elemento rotante in ottone cromato |
| Valvola di ritegno | Acciaio inossidabile AISI304 |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.4). |
![]() | Per acque con elevate quantità di sabbia. |
Dotazioni di serie
Valvola di ritegno incorporata
Articoli
| Codice | Modello | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P330/04 | POMPA IDROSAND 6" 4/330 | 1.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34 - 24 - 11 |
| P330/05 | POMPA IDROSAND 6" 5/330 | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42 - 29 - 14 |
| P330/06 | POMPA IDROSAND 6" 6/330 | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48 - 34 - 16 |
| P330/07 | POMPA IDROSAND 6" 7/330 | 3.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 57 - 41 - 20 |
| P330/09 | POMPA IDROSAND 6" 9/330 M4" | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 74 - 50 - 24 |
| P330/10 | POMPA IDROSAND 6" 10/330 M4" | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 86 - 60 - 29 |
| P330/12 | POMPA IDROSAND 6" 12/330 M6" | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 101 - 69 - 33 |
| P330/14 | POMPA IDROSAND 6" 14/330 M6" | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 116 - 80 - 37 |
| P330/16 | POMPA IDROSAND 6" 16/330 M6" | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 134 - 94 - 46 |
| P330/19 | POMPA IDROSAND 6" 19/330 M6" | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 160 - 113 - 56 |
| P330/23 | POMPA IDROSAND 6" 23/330 | 9.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 198 - 143 - 72 |
| P330/28 | POMPA IDROSAND 6" 28/330 | 11.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 247 - 179 - 93 |
| P330/32 | POMPA IDROSAND 6" 32/330 | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 285 - 205 - 108 |
| P330/36 | POMPA IDROSAND 6" 36/330 | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 323 - 233 - 123 |
| P330/43 | POMPA IDROSAND 6" 43/330 | 18.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 383 - 276 - 145 |

