SEMISOM eaux chargées série FS
Pompes submersibles pour installations en milieu domestique, civil et industriel. Conviennent pour le relevage d’eaux usées, chargées et de celles provenant de fosses septiques contenant des corps solides en suspension de dimensions jusqu’à 65 mm de diamètre.
Applications
Elles sont recommandées pour le transvasement d’eau, la vidange de cuves ou zones inondés; elles permettent également de mouvementer les eaux usées provenant d’installations domestiques, civiles, industrielles et la vidange de fosses septiques.
Construction
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Moteurs électriques, rebobinables et à bain de liquide réfrigérant pour garantir de basses températures de fonctionnement. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Double garnitures avec chambre d'huile interposée.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
Materiels
| Tirants, poignée, visserie et chemise moteur | Acier Inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier Inoxydable AISI420B |
| Couvercle et corps pompe | Fonte mécanique EN GJL-250 |
| Roue | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Garniture mécanique | Carbure de silice et alumine |
| Bague d'étanchéité | Caoutchouc NBR |
| Elastomères | Caoutchouc NBR |
| Câble | Néoprène H07RN8-F |
Attestations
![]() | ADAPTÉ AUX SYSTÈMES CERTIFIÉS SELON LA NORME UNI EN 12050-1 Conçues pour des applications très sévères et éviter risques de blocage et d’engorgement. Le passage solides Ø 65mm et la roue vortex à profil bas ont permis de réussir, brillamment, les test prévus par la norme UNI EN 12050-1 (Stations de relevage d’effluents pour le bâtiments et chantiers). |
FOURNIES AVEC
Coffret de démarrage contenant condensateur et protecteur thermique unipolaire (version monophasée)
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
05135011 |
Bride filetée |
|
01205031 |
Coude entrée à bride |
|
04105052 |
Pied d’assise |
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM650+G/1 | SEMISOM 650 FS 1~ 230V 10M | Monophasé 230V + flotteur | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| SM650/1 | SEMISOM 650 FS 1~ 230V 10M | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| SM650H+G/1 | SEMISEMISOM 650H FS 1~ 230V AUTO 10M | Monophasé 230V + flotteur | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
| SM650H/1 | SEMISOM 650H FS 1~ 230V 10M | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
| ST650/1 | SEMISOM 650 FS 3~ 400V 10M | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| ST650H/1 | SEMISOM 650H FS 3~ 400V 10M | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
