SEMISOM REFLUE serie FS
Pompe sommergibili consigliate per installazioni in ambienti domestici, civili e industriali. Sono idonee per la movimentazione di acque sporche, acque di scarico o acque fognarie con presenza di corpi solidi in sospensione di diametro fino a 65 mm.
Applicazioni
Se ne consiglia l’utilizzo per travasi di acqua, svuotamento di vasche o di aree allagate, movimentazione di acque provenienti da scarichi domestici, civili, industriali e per lo svuotamento di pozzi neri.
Caratteristiche costruttive
- Alberi rettificati nelle sedi dei cuscinetti e delle tenute.
- Motori elettrici a bagno di liquido refrigerante riavvolgibili, con separatori di fase per proteggere il motore da picchi di tensione a garanzia di una elevata affidabilità.
- Doppia tenuta con camera d'olio interposta.
- Cavi elettrici con resinatura per prevenire possibili infiltrazioni di acqua nel motore.
Materiali
| Tiranti, impugnatura, bulloneria ed involucro motore | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Coperchio e corpo pompa | Ghisa meccanica EN GJL-250 |
| Girante | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio e allumina |
| Anello di tenuta | Gomma NBR |
| Elastomeri | Gomma NBR |
| Cavo | Neoprene H07RN8-F |
Certificazioni
![]() | IDONEE PER IMPIANTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA UNI EN 12050-1 Progettate per utilizzi molto gravosi e con il preciso obiettivo di evitare bloccaggi e intasamenti. Il passaggio solidi da 65 mm e la girante vortex a basso profilo hanno permesso di superare brillantemente i test previsti dalla norma UNI EN 12050-1 (Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri). |
Dotazioni di serie
Scatola di collegamento contenente condensatore e protettore termico unipolare (versioni monofase)
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
|
05135011 |
Flangia filettata |
|
01205031 |
Bocchettone flangiato |
|
04105052 |
Dispositivo di discesa e ancoraggio |
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM650+G/1 | SEMISOM 650 FS+G 1~ 230V 10M | Monofase 230V + galleggiante | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| SM650/1 | SEMISOM 650 FS 1~ 230V 10M | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| SM650H+G/1 | SEMISOM 650H FS+G 1~ 230V 10M | Monofase 230V + galleggiante | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
| SM650H/1 | SEMISOM 650H FS 1~ 230V 10M | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
| ST650/1 | SEMISOM 650 FS 3~ 400V 10M | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 8.00 - 6.00 - 3.00 |
| ST650H/1 | SEMISOM 650H FS 3~ 400V 10M | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 100 - 300 - 600 | 12.00 - 10.20 - 6.00 |
